ОАО «Энергосервис Кубани»
| Полное наименование | ОАО "Энергосервис Кубани" |
| Сокращенное наименование | ОАО "Энергосервис Кубани" |
| Место нахождения | 350080 Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Новороссийская, 47 |
| ИНН | 2312178191 |
| ОГРН | 1112312000536 |
| Основания признания дочерним по отношению к ОАО «Кубаньэнерго» | ОАО "Кубаньэнерго" имеет преобладающее участие в уставном капитале общества |
| Размер доли участия ОАО «Кубаньэнерго» в уставном капитале дочернего общества/размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих ОАО «Кубаньэнерго» | 100%/100% |
| Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале ОАО «Кубаньэнерго» / размер доли обыкновенных акцийОАО «Кубаньэнерго», принадлежащих дочернему обществу | 0%/0% |
| Описание основного вида деятельности общества | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ узлов учета электроэнергии, горячего и холодного водоснабжения; проектирование, монтаж и наладка узлов учета электроэнергии, газа и технологического оборудования |
| Описание значения такого общества для деятельности эмитента | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ узлов учета электроэнергии эмитента |
Ежеквартальный обзор сделок, совершенных дочерним обществом в 1 квартале 2012 года
Сведения о финансово-хозяйственной деятельности дочернего общества
Информация о проведении отбора аудиторских организаций
Приложение 1 к информации о проведении отбора аудиторских организаций





